حصلت لعبة FIFA 19 على المركز الأول في قائمة الألعاب العشرين الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة لعام 2018.
تفوقت اللعبة على ألعاب كثيرة مثل Red Dead Redemption II و Call of Duty: Black Ops 4 نظراً لإهتمام المجتمع الإنجليزي بكرة القدم بشكل كبير.
باعت لعبة كرة القدم 1.9 مليون نسخة (غير المبيعات الرقمية) متفوقة على لعبة Red Dead التي باعت 1.75 مليون نسخة ولعبة Black Ops 4 بمبيعات 1.2 مليون نسخة.
قائمة الألعاب العشرين الأكثر مبيعاً لعام 2018
| المركز | اللعبة | الشركة الناشرة | عدد المبيعات (الغير رقمية) |
|---|---|---|---|
| 1 | FIFA 19 | Electronic Arts | 1,889,401 |
| 2 | Red Dead Redemption 2 | Take 2 | 1,757,212 |
| 3 | Call Of Duty: Black Ops 4 | Activision Blizzard | 1,172,855 |
| 4 | Marvel’s Spider-Man | Sony Computer Ent. | 676,621 |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 458,675 |
| 6 | Far Cry 5 | Ubisoft | 434,133 |
| 7 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | Activision Blizzard | 430,551 |
| 8 | God Of War | Sony Computer Ent. | 399,395 |
| 9 | Forza Horizon 4 | Microsoft | 392,960 |
| 10 | FIFA 18 | Electronic Arts | 351,788 |
| 11 | Grand Theft Auto V | Take 2 | 339,805 |
| 12 | Spyro Reignited Trilogy | Activision Blizzard | 333,725 |
| 13 | Battlefield V | Electronic Arts | 313,100 |
| 14 | Assassin’s Creed Odyssey | Ubisoft | 305,937 |
| 15 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 284,155 |
| 16 | Super Mario Odyssey | Nintendo | 240,710 |
| 17 | Call Of Duty: WWII | Activision Blizzard | 230,576 |
| 18 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! | Nintendo | 227,767 |
| 19 | Shadow Of The Tomb Raider | Square Enix / Microsoft | 226,125 |
| 20 | Fallout 76 | Bethesda Softworks | 218,534 |
The post FIFA19 أفضل الألعاب مبيعاً لعام 2018 في المملكة المتحدة! appeared first on التكنولوجيا الشاملة.
from التكنولوجيا الشاملة http://bit.ly/2GTw8Ei






0 التعليقات:
إرسال تعليق